Name Price Change %Change
AUD / USD 0.916 0.006 0.620
EUR / CHF 1.314 0.014 1.110
EUR / DKK 7.444 0.000 0.000
EUR / GBP 0.834 0.001 0.060
EUR / JPY 109.130 1.060 0.980
EUR / NOK 7.860 -0.017 -0.210
EUR / SEK 9.309 0.022 0.230
EUR / USD 1.287 0.005 0.350
EUX / CHF 1.304 0.009 0.690
EUX / DKK 7.445 0.000 0.000
EUX / GBP 0.833 0.000 0.050
EUX / JPY 108.380 0.570 0.530
EUX / NOK 7.889 -0.012 -0.150
EUX / SEK 9.313 -0.005 -0.060
EUX / USD 1.283 0.002 0.120
GBP / USD 1.544 0.005 0.300
NZD / USD 0.721 0.007 0.940
USD / CAD 1.041 -0.011 -1.090
USD / CHF 1.021 0.008 0.750
