Name Price Change %Change
AUD / USD 1.003 0.013 1.280
EUR / CHF 1.228 -0.000 -0.020
EUR / DKK 7.438 -0.000 0.000
EUR / GBP 0.856 -0.003 -0.300
EUR / JPY 104.032 0.124 0.120
EUR / NOK 7.846 -0.011 -0.150
EUR / SEK 9.213 -0.067 -0.720
EUR / USD 1.337 0.005 0.410
/ 9.749 0.000 0.000
EUX / CHF 1.231 0.000 0.000
EUX / DKK 7.438 0.000 0.000
EUX / GBP 0.858 0.000 0.000
EUX / JPY 103.820 0.000 0.000
EUX / NOK 7.835 0.000 0.000
EUX / SEK 9.260 0.000 0.000
EUX / USD 1.335 0.000 0.000
/ 1.611 -0.007 -0.450
GBP / USD 1.562 0.011 0.730
/ 0.806 0.000 0.000
