Name Price Change %Change
AUD / USD 1.030 0.001 0.100
EUR / CHF 1.237 -0.002 -0.150
EUR / DKK 7.434 -0.000 0.000
EUR / GBP 0.852 -0.001 -0.170
EUR / JPY 103.601 -0.561 -0.540
EUR / NOK 7.690 -0.011 -0.140
EUR / SEK 9.015 0.006 0.070
EUR / USD 1.339 -0.003 -0.190
/ 9.749 0.000 0.000
EUX / CHF 1.241 0.000 0.000
EUX / DKK 7.434 0.000 0.000
EUX / GBP 0.857 0.000 0.000
EUX / JPY 103.990 0.000 0.000
EUX / NOK 7.694 0.000 0.000
EUX / SEK 9.015 0.000 0.000
EUX / USD 1.338 0.000 0.000
/ 1.611 -0.007 -0.450
GBP / USD 1.570 -0.001 -0.030
/ 0.806 0.000 0.000
